

SK40-FMB27-60L(DIN69871) Патрон фрезерний
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оправка предназначена для закрепления торцевых корпусных фрез на фрезерных станках.
Оправка является станочной оснасткой. Фреза по посадочному отверстию одевается на оправку и закрепляется на ней.
Каждая оправка зажимает фрезы с определённым посадочным диаметром.
| Type | Basic dimensions (mm) | ||||||||||
| fig. | D | L | C1 | H1 | H2 | W | G | C4 | H3 | H4 | |
| SK30 | |||||||||||
| SK30-FMB22-45 | 1 | 22 | 45 | 56 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - |
| SK30-FMB27-45 | 1 | 27 | 45 | 64 | 20 | 4 | 12 | M12 | 32 | 13 | 17 |
| BT40 | |||||||||||
| SK40-FMB22-125 | 1 | 22 | 125 | 48 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - |
| SK40-FMB22-150 | 1 | 22 | 150 | 48 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - |
| SK40-FMB22-45 | 1 | 22 | 45 | 48 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - |
| SK40-FMB22-60 | 1 | 22 | 60 | 48 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - |
| SK40-FMB27-105 | 1 | 27 | 105 | 60 | 20 | 4 | 12 | M12 | 32 | 13 | 17 |
| SK40-FMB27-45 | 1 | 27 | 45 | 60 | 20 | 4 | 12 | M12 | 32 | 13 | 17 |
| SK40-FMB27-60 | 1 | 27 | 60 | 60 | 20 | 4 | 12 | M12 | 32 | 13 | 17 |
| SK40-FMB27-90 | 1 | 27 | 90 | 60 | 20 | 4 | 12 | M12 | 32 | 13 | 17 |
| SK40-FMB32-45 | 1 | 32 | 45 | 63 | 21 | 4 | 14 | M16 | 41 | 16 | 20 |
| SK40-FMB32-60 | 1 | 32 | 60 | 63 | 21 | 4 | 14 | M16 | 41 | 16 | 20 |
| SK40-FMB40-45 | 1 | 40 | 45 | 68 | 23 | 4 | 16 | M16 | 47 | 15 | 20 |
| SK40-FMB40-60 | 1 | 40 | 60 | 68 | 23 | 4 | 16 | M16 | 47 | 15 | 20 |
| SK50 | |||||||||||
| SK50-FMB22-105 | 1 | 22 | 105 | 48 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - |
| SK50-FMB22-150 | 1 | 22 | 150 | 48 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - |
| SK50-FMB22-200 | 1 | 22 | 200 | 48 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - |
| SK50-FMB22-45 | 1 | 22 | 45 | 48 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - |
| SK50-FMB22-75 | 1 | 22 | 75 | 48 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - |
| SK50-FMB27-45 | 1 | 27 | 45 | 65 | 20 | 4 | 12 | M12 | 32 | 13 | 17 |
| SK50-FMB27-75 | 1 | 27 | 75 | 65 | 20 | 4 | 12 | M12 | 32 | 13 | 17 |
| SK50-FMB27-90 | 1 | 27 | 90 | 65 | 20 | 4 | 12 | M12 | 32 | 13 | 17 |
| SK50-FMB32-45 | 1 | 32 | 45 | 73 | 21 | 4 | 14 | M16 | 41 | 16 | 20 |
| SK50-FMB32-75 | 1 | 32 | 75 | 73 | 21 | 4 | 14 | M16 | 41 | 16 | 20 |
| SK50-FMB40-45 | 1 | 40 | 45 | 85 | 23 | 4 | 16 | M16 | 47 | 15 | 20 |
| SK50-FMB60-75 | 2 | 60 | 75 | 128.57 | 32 | 4 | 25.4 | - | - | - | - |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Длина | 60 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Патрон цанговый |
- Цена: 1 500 ₴
