

R 0,75*3*4*50-2F Фреза твердосплавна радіусна (55HRC)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза радіусна, два леза. При виробництві використаний сплав Zigong ZK30UF, який має високу твердість та гарну зносостійкість. Покриття: AlTiN, високий вміст алюмінію в покритті забезпечує відмінну жорсткість та стійкість до окислення. Дизайн з подвійним краєм ефективно покращує жорсткість та чистоту поверхні. Ріжуча кромка над центром зменшує опір різання. Висока швидкість обробки забезпечує ефективне усунення стружки та підвищує чистоту обробки. Конструкція 2 лез хороша для видалення стружки, зручна для вертикальної обробки, широко використовується в обробці рівних поверхонь та обробці отворів.
Позначення | Специфікація | Леза | Форма No. | |||
R | Lc | d | L | |||
R1.5*6*3*50-2F | 1.5 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 |
R1.5*6*3*75-2F | 1.5 | 6 | 3 | 75 | 2 | 2 |
R1.5*6*3*100-2F | 1.5 | 6 | 3 | 100 | 2 | 2 |
R0.5*2*4*50-2F | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 |
R0.75*3*4*50-2F | 0.75 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
R1*4*4*50-2F | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
R1.25*5*4*50-2F | 1.25 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
R1.5*6*4*50-2F | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 | 1 |
R1.75*7*4*50-2F | 1.75 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
R2*8*4*50-2F | 2 | 8 | 4 | 50 | 2 | 2 |
R2*8*4*75-2F | 2 | 8 | 4 | 75 | 2 | 2 |
R2*8*4*100-2F | 2 | 8 | 4 | 100 | 2 | 2 |
R2.5*10*5*50-2F | 2.5 | 10 | 5 | 50 | 2 | 2 |
R2.5*10*5*75-2F | 2.5 | 10 | 5 | 75 | 2 | 2 |
R2.5*10*5*100-2F | 2.5 | 10 | 5 | 100 | 2 | 2 |
R2.5*10*6*50-2F | 2.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
R3*12*6*50-2F | 3 | 12 | 6 | 50 | 2 | 2 |
R3*12*6*75-2F | 3 | 12 | 6 | 75 | 2 | 2 |
R3*12*6*100-2F | 3 | 12 | 6 | 100 | 2 | 2 |
R3*12*6*150-2F | 3 | 12 | 6 | 150 | 2 | 2 |
R3.5*16*8*60-2F | 3.5 | 16 | 8 | 60 | 2 | 1 |
R4*16*8*60-2F | 4 | 16 | 8 | 60 | 2 | 2 |
R4*16*8*75-2F | 4 | 16 | 8 | 75 | 2 | 2 |
R4*16*8*100-2F | 4 | 16 | 8 | 100 | 2 | 2 |
R4*20*8*150-2F | 4 | 20 | 8 | 150 | 2 | 2 |
R4.5*18*10*75-2F | 4.5 | 18 | 10 | 75 | 2 | 1 |
R5*20*10*75-2F | 5 | 20 | 10 | 75 | 2 | 2 |
R5*20*10*100-2F | 5 | 20 | 10 | 100 | 2 | 2 |
R5*30*10*150-2F | 5 | 30 | 10 | 150 | 2 | 2 |
R5.5*24*12*75-2F | 5.5 | 24 | 12 | 75 | 2 | 1 |
R6*24*12*75-2F | 6 | 24 | 12 | 75 | 2 | 2 |
R6*24*12*100-2F | 6 | 24 | 12 | 100 | 2 | 2 |
R6*35*12*150-2F | 6 | 36 | 12 | 150 | 2 | 2 |
R7*28*14*100-2F | 7 | 28 | 14 | 100 | 2 | 2 |
R7*40*14*150-2F | 7 | 40 | 14 | 150 | 2 | 2 |
R8*32*16*100-2F | 8 | 32 | 16 | 100 | 2 | 2 |
R8*50*16*150-2F | 8 | 50 | 16 | 150 | 2 | 2 |
R9*36*18*100-2F | 9 | 36 | 18 | 100 | 2 | 2 |
R9*50*18*150-2F | 9 | 50 | 18 | 150 | 2 | 2 |
R10*40*20*100-2F | 10 | 40 | 20 | 100 | 2 | 2 |
R10*50*20*150-2F | 10 | 50 | 20 | 150 | 2 | 2 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Тип комплектуючого | Фреза |
Довжина | 50 мм |
Діаметр | 1.5 мм |
Стан | Новий |
Обробка матеріалу | Загартована сталь, Чавун, Нержавіюча сталь, Метал |
Користувальницькі характеристики | |
Радіус | 0.75 мм |
- Ціна: 176 ₴