

Ø4*25*4*100*4F Фреза твердосплавна кінцева(55HRC)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза кінцева, чотири леза. При виробництві використаний сплав Zigong ZK30UF, який має високу твердість та гарну зносостійкість. Покриття: TiSiN, що містить діоксид кремнію, дуже високу поверхневу твердість та високу термостійкість. Цей інструмент добре зарекомендував себе в обробці площин, криволінійних поверхонь, шліців, пазів, тіл обертання, різьблення, а також розрізання матеріалів. Для інструменту характерна велика жорсткість. Кут нахилу леза: 35 град., високі показники з обробки твердих матеріалів. Широко використовується для формування та обробки продукту та економічно ефективна.
Позначення | Специфікація | Леза | Форма No. | |||
D | Lc | d | L | |||
3*8*3*50-4F | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
3*12*3*75-4F | 3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 2 |
3*12*3*100-4F | 3 | 12 | 3 | 100 | 4 | 2 |
1*3*4*50-4F | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 1 |
1.5*4*4*50-4F | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 1 |
2*5*4*50-4F | 2 | 5 | 4 | 50 | 4 | 1 |
2.5*7*4*50-4F | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 1 |
3*8*4*50-4F | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1 |
3.5*10*4*50-4F | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 1 |
4*10*4*50-4F | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2 |
4*20*4*75-4F | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 2 |
4*25*4*100-4F | 4 | 25 | 4 | 100 | 4 | 2 |
5*13*5*50-4F | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 2 |
5*20*5*75-4F | 5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 2 |
5*25*5*100-4F | 5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 2 |
2.5*7*6*50-4F | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 1 |
3*8*6*50-4F | 3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 1 |
3.5*10*6*50-4F | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 1 |
4*10*6*50-4F | 4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 1 |
4.5*12*6*50-4F | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 1 |
5*13*6*50-4F | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 1 |
6*15*6*50-4F | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2 |
6*20*6*75-4F | 6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 2 |
6*30*6*100-4F | 6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 2 |
6*40*6*150-4F | 6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 2 |
7*18*8*60-4F | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 1 |
8*20*8*60-4F | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 2 |
8*25*8*75-4F | 8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 2 |
8*35*8*100-4F | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 2 |
8*50*8*150-4F | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 2 |
9*23*10*75-4F | 9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 1 |
10*25*10*75-4F | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 2 |
10*40*10*100-4F | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 2 |
10*50*10*150-4F | 10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 2 |
11*28*12*75-4F | 11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 1 |
12*30*12*75-4F | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 2 |
12*45*12*100-4F | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 2 |
12*55*12*150-4F | 12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 2 |
14*35*14*80-4F | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 2 |
14*45*14*100-4F | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 2 |
14*60*14*150-4F | 14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 2 |
16*45*16*100-4F | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 2 |
16*60*16*150-4F | 16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 2 |
18*45*18*100-4F | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 2 |
18*60*18*150-4F | 18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 2 |
20*45*20*100-4F | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 2 |
20*60*20*150-4F | 20 | 60 | 20 | 150 | 4 | 2 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Тип комплектуючого | Фреза |
Довжина | 100 мм |
Діаметр | 4 мм |
Стан | Новий |
Обробка матеріалу | Загартована сталь, Чавун, Нержавіюча сталь, Метал |
- Ціна: Ціну уточнюйте