

Ø1,5*5*4*50*3FA Фреза твердосплавная концевая для обработки алюминия(45HRC)
Фрезы для алюминия предназначены для резки и фрезеровки вязких металлов. Они имеют более острую и глубокую заточку, в отличии от фрез по дереву, что позволяет хорошо отводить тепло и стружку из зоны реза и уменьшает вероятность налипания на фрезу материала. Углы заточки ножей подобраны оптимально, чтобы обеспечить наилучшую производительность без полос, заусениц и порчи поверхности.
Также фрезы для алюминия очень эффективны для обработки мягких сортов дерева. Острая заточка ножей позволяет эффективно срезать мягкий материал без его закручивания и «пережевывания». Материал фрезы - Zigong ZK30UF, характерный высокой твердостью и хорошей износостойкостью.
A Тип: дизайн с тремя лезвиями обеспечивает хорошую гладкость и подходит для получистовой и чистовой обработки.
B Тип: односторонняя конструкция, острый нож, хорошо подходит для удаления стружки, высокая скорость резания, широко используется в грубой обработке.
Обозначение | Спецификация | Лезвия | Форма No. | ||||
D | Lc | d | L | ||||
3*9*3*50-3FA | 3*9*3*50-3FB | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 2 |
3*15*3*75-3FA | 3*15*3*75-3FB | 3 | 15 | 3 | 75 | 3 | 2 |
3*15*3*100-3FA | 3*15*3*100-3FB | 3 | 15 | 3 | 100 | 3 | 2 |
1*3*4*50-3FA | 1*3*4*50-3FB | 1 | 3 | 4 | 50 | 3 | 1 |
1.5*5*4*50-3FA | 1.5*5*4*50-3FB | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 3 | 1 |
2*6*4*50-3FA | 2*6*4*50-3FB | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 | 1 |
2.5*8*4*50-3FA | 2.5*8*4*50-3FB | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3 | 1 |
3*9*4*50-3FA | 3*9*4*50-3FB | 3 | 9 | 4 | 50 | 3 | 1 |
3.5*12*4*50-3FA | 3.5*12*4*50-3FB | 3.5 | 12 | 4 | 50 | 3 | 1 |
4*12*4*50-3FA | 4*12*4*50-3FB | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 2 |
4*15*4*75-3FA | 4*15*4*75-3FB | 4 | 15 | 4 | 75 | 3 | 2 |
4*20*4*100-3FA | 4*20*4*100-3FB | 4 | 20 | 5 | 100 | 3 | 2 |
5*15*5*50-3FA | 5*15*5*50-3FB | 5 | 15 | 5 | 50 | 3 | 2 |
5*20*5*75-3FA | 5*20*5*75-3FB | 5 | 20 | 5 | 75 | 3 | 2 |
5*25*5*100-3FA | 5*25*5*100-3FB | 5 | 25 | 6 | 100 | 3 | 2 |
2*6*6*50-3FA | 2*6*6*50-3FB | 2 | 6 | 6 | 50 | 3 | 1 |
3*9*6*50-3FA | 3*9*6*50-3FB | 3 | 9 | 6 | 50 | 3 | 1 |
4*12*6*50-3FA | 4*12*6*50-3FB | 4 | 12 | 6 | 50 | 3 | 1 |
5*15*6*50-3FA | 5*15*6*50-3FB | 5 | 15 | 6 | 50 | 3 | 1 |
6*18*6*50-3FA | 6*18*6*50-3FB | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 2 |
6*25*6*75-3FA | 6*25*6*75-3FB | 6 | 25 | 6 | 75 | 3 | 2 |
6*30*6*100-3FA | 6*30*6*100-3FB | 6 | 30 | 6 | 100 | 3 | 2 |
6*35*6*150-3FA | 6*35*6*150-3FB | 6 | 35 | 6 | 150 | 3 | 2 |
7*21*8*60-3FA | 7*21*8*60-3FB | 7 | 21 | 8 | 60 | 3 | 1 |
8*24*8*60-3FA | 8*24*8*60-3FB | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 2 |
8*30*8*75-3FA | 8*30*8*75-3FB | 8 | 30 | 8 | 75 | 3 | 2 |
8*40*8*100-3FA | 8*40*8*100-3FB | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 2 |
8*50*8*150-3FA | 8*50*8*150-3FB | 8 | 50 | 8 | 150 | 3 | 2 |
9*27*10*75-3FA | 9*27*10*75-3FB | 9 | 27 | 10 | 75 | 3 | 1 |
10*30*10*75-3FA | 10*30*10*75-3FB | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 2 |
10*45*10*100-3FA | 10*45*10*100-3FB | 10 | 45 | 10 | 100 | 3 | 2 |
10*50*10*150-3FA | 10*50*10*150-3FB | 10 | 50 | 10 | 150 | 3 | 2 |
11*33*12*75-3FA | 11*33*12*75-3FB | 11 | 33 | 12 | 75 | 3 | 1 |
12*36*12*75-3FA | 12*36*12*75-3FB | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 2 |
12*45*100-3FA | 12*45*100-3FB | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 | 2 |
12*60*12*150-3FA | 12*60*12*150-3FB | 12 | 60 | 12 | 150 | 3 | 2 |
14*35*14*80-3FA | 14*35*14*80-3FB | 14 | 35 | 14 | 80 | 3 | 2 |
14*45*14*100-3FA | 14*45*14*100-3FB | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 2 |
14*60*14*150-3FA | 14*60*14*150-3FB | 14 | 60 | 14 | 150 | 3 | 2 |
16*45*16*100-3FA | 16*45*16*100-3FB | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 2 |
16*60*16*150-3FA | 16*60*16*150-3FB | 16 | 60 | 16 | 150 | 3 | 2 |
18*45*18*100-3FA | 18*45*18*100-3FB | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 2 |
18*60*18*150-3FA | 18*60*18*150-3FB | 18 | 60 | 18 | 150 | 3 | 2 |
20*45*20*100-3FA | 20*45*20*100-3FB | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 2 |
20*60*20*150-3FA | 20*60*20*150-3FB | 20 | 60 | 20 | 150 | 3 | 2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Caster |
Страна производитель | Китай |
Тип комплектующего | Алюминий |
Состояние | Новое |
Обработка материала | Алюминий |
Количество в упаковке | 1 (шт.) |
- Цена: 105 грн.